Welche Maschinen Typen erscheinen auf der Schlagkarte im Sektor Bodenbearbeitung (siehe Betrieb-Maschien/Geräte)

| Umbruch, Saatbeetbereitung | Alle bei denen der FAT-Code zwischen 4000 und 4999 liegt. |
| Saat oder Pflanzung | Alle bei denen der FAT-Code zwischen 5000 und 5079 liegt. |
| Boden- und Pflanzenpflege | Alle bei denen der FAT-Code zwischen 5090 und 5999 liegt. |
Einige Beispiele
| Code | Umbruch, Saatbeetbereitung |
| 4000 | Grubber, Tiefenlockerer und Spatenmaschinen |
| 4020 | Pflüge |
| 4030 | Eggen gezogen ohne Antrieb |
| 4050 | Eggen mit Antrieb |
| 4070 | Walzen |
| 4090 | übrige Geräte für Bodenbearbeitung |
| Code | Saat oder Pflanzung |
| 5000 | konventionelle Sämaschinen |
| 5010 | Sämaschinen für Grünland |
| 5020 | Einzelkornsämaschinen für Mais |
| 5030 | Einzelkornsämaschinen für Rüben |
| 5040 | Kartoffellege- und Pflanzsetzmaschinen |
| 5060 | Bestellkombinationen und Zusatzgeräte |
| Code | Boden- und Pflanzenpflege |
| 5080 | Hackstriegel |
| 5090 | Pflegegeräte für Mais |
| 5100 | Pflegegeräte für Kartoffeln |
| 5120 | Pflegegeräte für Rüben |
| 5130 | Pflegegeräte für Wiesen und Weiden |
| 5140 | Mulchgeräte |
| 5150 | Pflanzenschutz |
Welche Dünger erscheinen auf der Schlagkarte im Sektor Düngung (siehe Betrieb-Düngemittel)

| Organich | Alle bei den die Checkbox Hofdünger angekreuzt ist. |
| Mineralisch | Alle bei den die Checkbox Hofdünger nicht angekreuzt ist. |
Welche Pflanzenschutzmittel erscheinen auf der Schlagkarte im Sektor Pflanzenschutz (siehe Betrieb-Pflanzenschutzmittel)

| Herbizid | Alle der Gruppe Herbizid und Herbizid (Abbrennmittel). |
| Andere | Alle der anderen Gruppen. |